摘要:通过对当前新建的典型普通多层住宅生活给水系统详细的水力计算,得出在设定的流速范围内管道和水表的口径及水头损失。从而得出为满足使用要求需要的室外干管水压,最后对涉及的有关问题进行了讨论。
关键词:住宅建筑 水力计算 水头损失
设备名称 | 配置数量 | 规范给水当量 |
住宅厨房洗涤盆 | 1 | (0.7)1.0 |
洗脸盆 | 1 | (0.8)1.0 |
浴盆(附淋浴器) | 1 | (0.1)1.5 |
大便器浮球阀式冲洗水箱 | 1 | 0.5 |
家用洗衣机 | 1 | 1.2 |
合计 | (4.2)5.2 |
流速方案 | DN≥25 | DN≥32 |
1 | 1.20 | 1.40 |
2 | 1.40 | 1.65 |
3 | 1.65 | 1.90 |
3.2 管道水头损失
沿程损失查《给水排水设计手册》(1)的钢管和铸铁管水力计算表。局部损失采用局阻系数ξ法计算。表3为9层住宅楼的水力计算,其BC段含5~8层相应段的计算。表4为5~8层的CH段水力计算。
管段编号 | 当量 | q/L/s | 方案 | DN/mm | V/m/s | 1 000i | l/m | 沿程压损/m | ξ值 | 局部压损/m | 备 注 |
1 | 5.2 | 0.49 | 1~2 | 25 | 0.94 | 113 | 2.9 | 0.33 | 1.84 | 0.08 | 闸门0.5,弯头1.0,大小头0.24,三通0.10。 |
3 | 20 | 1.55 | 411 | 1.19 | 0.23 | ||||||
2 | 10.4 | 0.70 | 1 | 32 | 0.74 | 49.5 | 2.9 | 0.14 | 0.34 | 0.009 | 大小头0.24 三通0.10 |
2~3 | 25 | 1.32 | 214 | 0.62 | 0.03 | ||||||
3 | 15.6 | 0.88 | 1~3 | 32 | 0.92 | 75 | 2.9 | 0.22 | 0.34 | 0.015 | 同2 |
4 | 20.8 | 1.02 | 1~3 | 32 | 1.10 | 100 | 2.9 | 0.29 | 0.34 | 0.02 | 同2 |
5 | 26.0 | 1.16 | 1~3 | 32 | 1.22 | 126 | 2.9 | 0.36 | 0.34 | 0.03 | 同2 |
6 | 31.2 | 1.28 | 1~3 | 32 | 1.35 | 142 | 2.9 | 0.41 | 0.34 | 0.03 | 同2 |
7 | 36.4 | 1.39 | 1 | 40 | 1.11 | 88.4 | 2.9 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 同2 |
2~3 | 32 | 1.48 | 184 | 0.53 | 0.04 | ||||||
8 | 41.6 | 1.51 | 1 | 40 | 1.19 | 101 | 2.9 | 0.29 | 0.34 | 0.02 | 同2 |
2~3 | 32 | 1.58 | 211 | 0.61 | 0.04 | ||||||
C-D | 46.8 | 1.61 | 1~2 | 40 | 1.27 | 114 | 4.0 | 0.46 | 2.74 | 0.23 | 闸门0.50,弯头1.0,大小头0.24,分流式三通1.0 |
3 | 32 | 1.69 | 240 | 0.96 | 0.40 | ||||||
D-E | 93.6 | 2.39 | 1~3 | 50 | 1.13 | 64.5 | 4.0 | 0.26 | 3.50 | 0.23 | 闸门0.5,弯头(3只)3.0 |
E-F | 93.6 | 2.39 | 1~3 | 50 | 1.13 | 64.5 | 16.0 | 1.04 | 0.34 | 0.02 | 同2 |
F-G | 187.2 | 3.63 | 1~2 | 70 | 1.03 | 39 | 16.0 | 0.62 | 0.34 | 0.02 | 同2 |
3 | 50 | 1.71 | 148 | 2.37 | 0.05 | ||||||
G-H | 280.8 | 4.68 | 1~3 | 70 | 1.33 | 64 | 16.0 | 1.02 | 2.90 | 0.26 | 闸门0.4,弯头(2只)2.0三通0.5 |
管段编号 | 当量 | q/L/s | 方案 | DN/mm | V/m/s | 1000i | l/m | 沿程压损/m | ξ值 | 局部压损/m | |
C-D段 | 5层 | 26 | 1.16 | 1~3 | 32 | 1.22 | 126 | 4.0 | 0.50 | 2.74 | 0.21 |
6层 | 31.2 | 1.28 | 13 | 32 | 1.37 | 159 | 0.64 | 0.23 | |||
7层 | 36.4 | 1.39 | 1/2~3 | 40/32 | 1.10/1.47 | 87/182 | 0.35/0.73 | 0.17/0.32 | |||
8层 | 41.6 | 1.51 | 1/2~3 | 40/32 | 1.19/1.58 | 101/211 | 0.40/0.84 | 0.20/0.35 | |||
D-E段 | 5层 | 52 | 1.70 | 1~2/3 | 40/32 | 1.32/1.79 | 129/271 | 4.0 | 0.52/1.08 | 3.5 | 0.31/0.57 |
6层 | 62.4 | 1.89 | 1/2~3 | 50/40 | 0.98/1.51 | 41.8/161 | 0.18/0.64 | 0.17/0.64 | |||
7层 | 72.8 | 2.07 | 1/2~3 | 50/40 | 0.98/1.64 | 50/186 | 0.20/0.74 | 0.17/0.48 | |||
8层 | 83.2 | 2.23 | 1~2/3 | 50/40 | 1.06/1.80 | 56/234 | 0.22/0.94 | 0.20/0.58 | |||
E-F段 | 5层 | 52 | 1.70 | 1~2/3 | 40/32 | 1.35/1.79 | 129/271 | 16.0 | 2.06/4.33 | 0.34 | 0.03/0.06 |
6层 | 62.4 | 1.89 | 1/2~3 | 50/40 | 0.98/1.51 | 41.8/161 | 0.67/2.58 | 0.017/0.04 | |||
7层 | 72.8 | 2.07 | 1/2~3 | 50/40 | 0.98/1.64 | 50/186 | 0.80/2.98 | 0.02/0.05 | |||
8层 | 83.2 | 2.23 | 1~2/3 | 50/40 | 1.06/1.80 | 56/234 | 0.90/3.74 | 0.02/0.06 | |||
F-G段 | 5层 | 104 | 2.55 | 1~3 | 50 | 1.20 | 73 | 16.0 | 1.17 | 0/34 | 0.02 |
6层 | 124.8 | 2.84 | 1~3 | 50 | 1.35 | 90 | 1.44 | 0.03 | |||
7层 | 145.6 | 3.12 | 1/2~3 | 70/50 | 0.88/1.46 | 29.1/107 | 0.46/1.71 | 0.01/0.04 | |||
8层 | 166.4 | 3.38 | 1/2~3 | 70/50 | 0.96/1.60 | 34.5/128 | 0.55/2.05 | 0.02/0.04 | |||
G-H段 | 5层 | 156 | 3.25 | 1/2~3 | 70/50 | 0.82/1.53 | 32/118 | 16.0 | 0.51/1.89 | 2.90 | 0.10/0.35 |
6层 | 187.2 | 3.63 | 1~2/3 | 70/50 | 1.02/1.69 | 38.4/144 | 0.61/2.30 | 0.15/0.42 | |||
7层 | 218.4 | 3.99 | 1~2/3 | 70/50 | 1.13/1.88 | 46.8/177 | 0.75/2.83 | 0.19/0.52 | |||
8层 | 249.6 | 4.34 | 1~3 | 70 | 1.23 | 54 | 0.86 | 0.41 |
住宅 层数 |
所在 管段 |
q /L/s |
Q /m3/h |
Q2 | 表径 /mm |
K值 | V /m/s |
水表压损 /m |
户表 |
BC段 之① |
0.49 |
1.76 |
4.9 2.5 |
||||
5
|
D-E
|
1.70
|
6.12
|
37.45
|
(50 40 (32 |
90 40 10 |
0.80 1.32 1.79 |
0.42) 0.94 3.75) |
6 |
D-E |
1.89 |
6.80 |
46.29 |
40 (32 |
40 10 |
1.51 1.87 |
1.16 4.63) |
7 |
D-E |
2.07 |
7.45 |
55.50 |
(50 40 |
90 40 |
0.98 1.64 |
0.62) 1.39 |
8 |
D-E |
2.23 |
8.00 |
64.00 |
(50 40 |
90 40 |
1.06 1.80 |
0.71) 1.60 |
9 |
D-E |
2.39 |
8.60 |
73.96 |
50 (40 |
90 40 |
1.13 1.91 |
0.82 1.85) |
住宅层数 | 流速方案 | 几何 水头 H2 |
水头损失H3 | 控制点 自由水 头H4 |
住宅需 要水头 H1 | |||
管道 | 水表 (户表+ 总表) |
合计 | ||||||
沿程 | 局部 | |||||||
5 | 1 | 13.05 | 0.794 | 2.18 | 2.55 | 24.314 | ||
2 | 7.10 | 1.065 | 10.345 | 25.945 | ||||
3 | 11.29 | 1.505 | 14.975 | 30.575 | ||||
6 | 1 | 15.95 | 4.88 | 0.751 | 2.40 | 8.031 | 2.55 | 26.531 |
2 | 7.73 | 1.265 | 10.895 | 29.395 | ||||
3 | 10.28 | 1.685 | 14.365 | 32.865 | ||||
7 | 1 | 18.85 | 4.31 | 0.744 | 2.63 | 7.684 | 2.55 | 29.084 |
2 | 9.14 | 1.285 | 13.055 | 34.455 | ||||
3 | 12.08 | 1.765 | 16.475 | 37.875 | ||||
8 | 1 | 21.75 | 4.94 | 1.054 | 2.84 | 8.834 | 2.55 | 33.134 |
2 | 7.63 | 1.265 | 11.735 | 36.035 | ||||
3 | 12.05 | 1.835 | 16.725 | 41.025 | ||||
9 | 1 | 24.65 | 5.70 | 0.984 | 2.06 | 8.744 | 2.55 | 35.944 |
2 | 6.77 | 1.045 | 9.875 | 37.075 | ||||
3 | 9.88 | 1.395 | 13.335 | 40.535 |