摘要:用水玻璃、硫酸铝和硫酸制备了聚硅硫酸铝(PASS)。最佳制备条件:pH值4.5~5.5。制成品Al2O3含量≥1.4%,SiO2含量≥1.5%,pH值2.0~2.5。与聚合氯化铝(PAC)比较,聚硅硫酸铝(PASS)处理淮河原水絮凝效果好,成本低。
关键词:聚硅硫酸铝 絮凝剂 水处理 浊度
PASS |
PAC | |||||||||||
杯号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
投加量/mL | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Al2O3 ×100 /(mg.L-1) | 2.75 | 3.3 | 3.86* | 4.41 | 4.96 | 5.51 | 3.51 | 4.68 | 5.85 | 7.02 | 8.19* | 9.36 |
上清液浊度/NTU | 9.09 | 6.57 | 4.90* | 3.56 | 2.79 | 2.21 | 18.8 | 14.9 | 10.7 | 7.03 | 4.31* | 3.4 |
上清液pH值 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
PASS |
PAC | |||||||||||
杯号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
投加量/mL | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Al2O3 ×100 /(mg.L-1) | 12.1 | 13.2 | 14.3* | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6* | 16.8 |
上清液浊度/NTU | 8.55 | 6.65 | 5.01* | 3.72 | 2.91 | 2.6 | 42.3 | 25.1 | 14.9 | 8.52 | 5.43* | 3.22 |
上清液pH值 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
(2) PASS净水时矾花大,絮体沉降快,去浊效果明显优于PAC,尤其适合难处理的低温、低浊水;
(3) 使用PASS替代PAC处理淮河原水,混凝效果好且可大大节约制水成本。
[2] Dister Hasse USP5149400 1002-09-22
[3] 高宝玉,岳钦艳,王吉顺,等.含铝离子聚硅酸絮凝剂的性能及应用[J].工业水处理,1993,7(3):17~19
[4] 袁相理,程里,石瑞英.新型聚硅硫酸铝的研究[J].城市环境与城市生态,1997,10(3):1~3