摘要:通过理论推导,研究了水轮机综合特性系数对调压室稳定断面的影响,即水轮机运行中不同工况点效率的相对变化对调压室稳定断面的影响.得出了最危险的调压室稳定断面取决于设计水头,并通过实例得到验证。
关键词:水轮机特性 综合特性系数 水轮机工况点 调压室 临界稳定断面
| p=mt+x, |
| mt=ehh+eyy+exx, | (2) | |
| q=eqhh+eqyy+eqxx. | (3) |
| . |
| . |
| F=e(Lf)/(2αgH0)=eFth. |
| . |
| . | (10) |
| 根据,可得: |
| (ΔQ′1)/(Q′10)=q-(1)/(2)h, | (11) | |
| (Δn′1)/(n′10)=x-(1)/(2)h. | (12) |
| . |
| , | (14) | |
| , | (15) | |
| . | (16) |
| , |
| . |
| . |
| 而可以改写成如下形式: |
| , | (20) | |
| . | (21) |
| , | (22) | |
| . | (23) |
| 区 | 线 | |||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | a | b | c | d | |
| &<0 | &>0 | &>0 | &>0 | =0 | &>0 | =0 | &<0 | |
| &<0 | &<0 | &>0 | &>0 | &<0 | =0 | &>0 | =0 | |
| &>1 | 在Ⅰ-Ⅲ之间 | &<1 | 在Ⅰ-Ⅲ之间 | &>1 | &<1 | &<1 | &>1 | |
| 水轮机型号 | 比速ns/(m*kW) | n′10/(r/min) | Q′10/(1/s) | η0 | | e | |
| HLD46 | 164.4 | 70.0 | 630 | 0.894 | -0.3523 | -0.1566 | 1.937 |
| 86.0 | 608 | 0.815 | -0.1856 | -0.8492 | 1.863 | ||
| HL180-46 | 191.5 | 70.0 | 855 | 0.894 | -0.4620 | 0.0509 | 2.241 |
| 86.0 | 871 | 0.850 | -0.0020 | -0.7798 | 1.392 | ||
| HL200 | 202.1 | 70.0 | 950 | 0.896 | -0.3857 | 0.0391 | 1.910 |
| 86.0 | 956 | 0.850 | -0.1856 | -0.7026 | 1.773 | ||
| HL220 | 223.8 | 71.0 | 1140 | 0.890 | -0.4483 | 0.0638 | 2.161 |
| 88.0 | 1150 | 0.847 | -0.0067 | -0.7273 | 1.376 | ||
| HLA23 | 237.8 | 75.4 | 1160 | 0.875 | -0.4375 | 0.0689 | 2.105 |
| 93.7 | 1110 | 0.840 | 0.0099 | -0.9221 | 1.442 | ||
| HLA286 | 253.4 | 79.0 | 1180 | 0.890 | -0.3845 | 0.0843 | 1.868 |
| 98.0 | 1174 | 0.840 | 0.4146 | -1.0442 | 0.929 | ||
| HLA112 | 260.8 | 79.0 | 1250 | 0.890 | -0.3371 | 0.0799 | 1.702 |
| 98.0 | 1285 | 0.850 | 0.1008 | -0.7951 | 1.224 | ||
| HLD75 | 263.9 | 80.0 | 1230.4 | 0.903 | -0.3673 | 0.0753 | 1.811 |
| 98.0 | 1210.9 | 0.870 | 0.2320 | -0.7040 | 1.003 |
3 工程实例
| 工况点 | n′10/(r/min) | Q′10/(1/s) | η0 | | e | |
| 设计水头 | 79.963 | 1172.4 | 0.9175 | -0.2846 | 0.0087 | 1.5906 |
| 最小水头 | 93.50 | 1194.4 | 0.894 | 0.0511 | -0.3936 | 1.1143 |